氣霧劑測試激光粒度儀技術(shù)參數(shù):
參 數(shù) | 指 標(biāo) | |
粒度范圍 | 0.25-1750微米 (可選擇不同的量程以獲得高的測試精度) | |
分散器 | MDI, 噴霧瓶(Spray bottle) | |
噴射原理 | 基于可自動(dòng)調(diào)節(jié)、可控的過程理論 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 激光系統(tǒng) | 光源:5mw氦氖激光、波長632.8nm、光源穩(wěn)定、無雜光 |
產(chǎn)品激光等級: | ||
檢測器:多元檢測器,全自動(dòng)準(zhǔn)直系對焦統(tǒng);掃描速率:2000次/秒 | ||
中心單元 | 可直接配置在激光系統(tǒng)上 | |
拋物噴射器: 加速度: 0-2.5m/s2 速度: 0-250m/s 推程: 0-15mm | ||
外力噴射器: 推力: 10-60N 推程: 0-15mm | ||
同步噴射器: 自動(dòng) | ||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)(電腦) | 新帕泰克PAQXOS操作軟件 | |
數(shù)據(jù)傳輸方式:高速的TCP/IP傳輸 | ||
數(shù)據(jù)處理: Fraunhofer或Mie理論 | ||
結(jié)果輸出:不同參數(shù)的粒度標(biāo)準(zhǔn)分布曲線、客戶自定義格式結(jié)果輸出等 | ||
環(huán)境要求 | 溫度: 0℃-40℃ | |
濕度: 0-80%(無冷凝) | ||
電源: AC65-260V, 50/60Hz | ||
配套文件資料 | 儀器的質(zhì)保書、全套儀器操作維護(hù)手冊、軟件操作說明書中英文各一套、儀器軟件原版光盤、系統(tǒng)恢復(fù)光盤、儀器配置清單光盤 | |
操作方法 | 軟件控制標(biāo)準(zhǔn)操作程序(SOP) |
掃一掃,關(guān)注我們